Бакалавр
| Галузь знань | Напрям підготовки | Освітня програма | Ліцензовані обсяги | |||
| Код | Назва | Код | Назва | Денна форма | Заочна форма | |
| 07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 50 | 0 |
| 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | 100 | 25 | ||
| 073 | Менеджмент | Менеджмент | 30 | 30 | ||
| 074 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 10 | 10 | ||
| 075 | Маркетинг | Маркетинг | 30 | 15 | ||
Магістр
| Галузь знань | Спеціальність | Спеціалізація | Ліцензовані обсяги | |||
| Код | Назва | Код | Назва | Денна форма | Заочна форма | |
| 07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 15 | 15 |
| 10 | 10 | |||||
| 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | 35 | 35 | ||
| 10 | 10 | |||||
| 073 | Менеджмент | Менеджмент | 25 | 15 | ||
| 074 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 15 | 10 | ||
| 075 | Маркетинг | Маркетинг | 15 | 10 | ||
