Рейтинговий список здобувачів освіти за ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Місце в рейтингу Група Форма навчання ПІП Рейтинговий бал
1 ЗМК-19-1 заочна Давидчук Анастасія Станіславівна 97,7
2 МН-20-1 денна Яценко Денис Євгенійович 95,1
3 МН-21-1 денна Шикітка Ангеліна Василівна 94,2
4 ЗМН-19-1 заочна Матерьова Вікторія Юріївна 92,8
5 МН-20-1 денна Панасюк Діана Русланівна 92,7
6 МН-22-1 денна Шкундра Ростислав Олександрович 92,4
7 ЗМК-19-1 заочна Василенко Карина Олександрівна 91,7
8 ЗФН-20-1 заочна Кокошко Альона Вікторівна 91,6
9 ЗОО-21-1 заочна Верголяс Наталія Миколаївна 91,5
10 ЗМН-19-1 заочна Шелетицька Наталія Василівна 91,2
11 ЗПУ-22-1м заочна Даценко Олена Анатоліївна 91,0
12  ОО-19-1 денна Муравйова Катерина Іванівна 90,8
13 ЗФН-19-1 заочна Ярема Аліна Володимирівна 90,8
14 ЗФН-22-1м заочна Антоненко Оксана Сергіївна 90,4
15 МН-22-1 денна Пельтек Ілона Вікторівна 90,4
16 ПУ-19-1 денна Андрущенко Роман Петрович 90,1
17 ЗФН-22-1м заочна Новикова Тетяна Сергіївна 90,0
18 ЗФН-20-1 заочна Семенова Дар’я Вадимівна 89,7
19 МК-19-1 денна Примаченко Андрій Сергійович 89,7
20 МН-22-1м денна Бойко Олександр Ігорович 88,7
21 ЗПУ-21-1 заочна Соловюк Надія Леонідівна 88,7
22 ЗМН-21-1 заочна Тищенко Антоніна Вікторівна 88,3
23 ЗМК-20-1 заочна Цимбалюк Ангеліна Русланівна 88,1
24 ЗМН-19-1 заочна Коваленко Олена Василівна 87,8
25 ЗМН-20-1 заочна Лемешек Катерина Ігорівна 87,3
26 ЗФН-21-1 заочна Коломієць Майя В’ячеславівна 87,2
27  ОО-22-1м денна Шевцова Світлана Василівна 87,2
28 МК-19-1 денна Скрипнік Олег Володимирович 86,8
29 ЗОО-21-1 заочна Литвин Наталія Вікторівна 86,8
30 МН-20-1 денна Кучеренко Артем Олександрович 86,4
31 МН-20-1 денна Марущак Ірина Олександрівна 86,4
32 ПД-21-1мб денна Хом’як Вікторія Миколаївна 86,1
33 ЗМК-21-1 заочна Могила Валерія Вадимівна 86,0
34 ЗФН-19-1 заочна Войнов Анатолій Сергійович 86,0
35 МН-22-1м денна Захарчук Олег Олександрович 85,6
36 ЗМН-19-1 заочна Скрипа Володимир Васильович 85,5
37 ЗФН-22-1м заочна Марченко Анна Миколаївна 85,5
38 ЗФН-19-1 заочна Смоленська Анастасія Вадимівна 85,5
39 ЗПУ-22-1м заочна Крижановський Євгеній Васильович 85,4
40  ОО-22-1м денна Загорулько Костянтин Вікторович 85,3
41 ПУ-22-1м денна Смеречинський Владислав Вадимович 85,3
42 ЗОО-19-1 заочна Кінищук Петро Дмитрович 85,3
43 МН-22-1м денна Солод Артем Сергійович 85,1
44 МК-22-1 денна Нальотов Юрій Володимирович 85,0
45 ЗМН-22-1 заочна Печенюк Анна Русланівна 85,0
46 ЗМН-20-1 заочна Ромашко Денис Володимирович 85,0
47 ЗПУ-21-1 заочна Бажан Марія Ігорівна 84,9
48 ЗФН-20-1 заочна Супрун Марина Віталіївна 84,9
49 ЗМН-19-1 заочна Березовський Віталій Валерійович 84,5
50 ЗОО-19-1 заочна Бірюк Ганна Леонідівна 84,3
51 ЗОО-21-1 заочна Крадьонова Вікторія Денисівна 83,8
52  ОО-22-1 денна Матушевич Світлана Сергіївна 83,6
53  ОО-21-1 денна Погребняк Аліна Віталіївна 83,6
54  ФН-19-1 денна Колдаєв Данило Сергійович 83,2
55 ЗФН-20-1 заочна Рязанець Світлана Олександрівна 83,1
56 ЗМН-22-1м заочна Артеменко Анна Броніславівна 83,1
57 МН-19-1 денна Артеменко Богдан Ігорович 82,8
58 ЗМН-20-1 заочна Богдан Назар Ігорович 82,8
59 ЗПУ-22-1м заочна Калюжна Ірина Сергіївна 82,8
60 ЗФН-19-1 заочна Войнов Андрій Сергійович 82,8
61 ЗМН-21-1 заочна Дем’яненко Яна Анатоліївна 82,5
62 ЗМН-21-1 заочна Перехрестенко Наталія Андріївна 82,5
63 ЗОО-19-1 заочна Лободюк Анатолій Давидович 82,5
64 ЗФН-19-1 заочна Олійник Микола Петрович 82,5
65 МН-22-1м денна Лаховець Сергій Максимович 82,4
66 ЗМН-21-1 заочна Добровольська Лілія Володимирівна 82,3
67 ЗМН-20-1 заочна Гайчук Аліна Дмитрівна 82,3
68 ЗПД-22-1мб заочна Крук Андрій Валентинович 82,0
69 ЗОО-19-1 заочна Колісник Юрій Іванович 81,8
70 ЗМН-19-1 заочна Сахно Тетяна Анатоліївна 81,5
71 ЗФН-20-1 заочна Козакевич Людмила Миколаївна 81,4
72 МН-22-1м денна Жуков Світослав Павлович 81,3
73 ЗОО-19-1 заочна Рибачук Любов Вячеславівна 81,3
74 ЗОО-22-1 заочна Мялук Юлія Вікторівна 81,1
75 ЗМН-20-1 заочна Терещенко Світлана Сергіївна 80,8
76 ЗОО-19-1 заочна Брехт Людмила Володимирівна 80,8
77 ЗФН-19-1 заочна Собко Аліна Олександрівна 80,8
78 ЗМН-21-1 заочна Калініна Анастасія Олександрівна 80,7
79 ЗМН-21-1 заочна Пальченко Тетяна Миколаївна 80,7
80 ЗМН-20-1 заочна Ушакова Анна Євгенівна 80,6
81 ЗМН-22-1м заочна Ісаєва-Гуляйко Олександра Валеріївна 80,6
82 МН-22-1м денна Брюховецький Олександр Володимирович 80,6
83 ЗОО-22-1м заочна Коркач Ірина Павлівна 80,6
84 ЗОО-19-1 заочна Рудник Лілія Андріївна 80,5
85 ЗОО-19-1 заочна Шевченко Анжела Федорівна 80,5
86 МН-20-1 денна Герасимов Дмитро Ігорович 80,3
87 ПД-21-1мб денна Позднякова Юлія Ігорівна 80,3
88  ФН-22-1 денна Шеремет Владислав Сергійович 80,1
89 ЗФН-22-1м заочна Хлань Тетяна Миколаївна 80,1
90 МН-22-1м денна Меодушевський Едуард Андрійович 80,0
91 МН-22-1м денна Белінський Олександр Валерійович 79,9
92 МК-21-1 денна Кубіцький Олекандр Олександрович 79,6
93  ФН-20-1 денна Крупська Марія Дмитрівна 79,5
94 ЗМК-21-1 заочна Мартиненко Ірина Михайлівна 79,5
95 ЗМН-21-1 заочна Григоревська Світлана Миколаївна 79,5
96 ЗМН-19-1 заочна Максимук Ірина Олександрівна 79,5
97 ЗОО-19-1 заочна Козаченко Євгеній Олександрович 79,5
98 МН-22-1 денна Постоленко Дмитро Олександрович 79,4
99 ЗМК-20-1 заочна Ленченко Владислав Михайлович 79,4
100 ЗОО-20-1 заочна Цугаєва Вікторія Олександрівна 79,4
101  ФН-19-1 денна Нанеску Роман Романович 79,3
102 МК-22-1 денна Дерюшев Владислав Сергійович 79,3
103 МК-22-1 денна Беззубенко Ілона Володимирівна 79,0
104 ЗМН-22-1 заочна Бабська Яна Геннадіївна 79,0
105 ЗОО-22-1м заочна Семенюк Каріна Олексіївна 78,9
106 ЗМК-21-1 заочна Лісунова Катерина Василівна 78,8
107 ЗПУ-22-1м заочна Сєргєєнко Олексій Віталійович 78,8
108 ЗФН-19-1 заочна Коваленко Анатолій Іванович 78,8
109 МК-19-1 денна Дишлюк Денис Костянтинович 78,7
110 ЗМН-22-1м заочна Ши Бінь 78,6
111 МН-20-1 денна Ткаченко Максим Андрійович 78,6
112 ЗМН-20-1 заочна Гаджиєв Нагід Магаммадов огли 78,5
113 ЗФН-19-1 заочна Шабалтун Мирослава Миколаївна 78,5
114  ФН-21-1 денна Мартинюк Ілля Андрійович 78,4
115 ЗПД-21-1мб заочна Сакін Владислав  Валерійович 78,3
116 МН-22-1м денна Іщук Ярослав Володимирович 78,0
117 МН-22-1м денна Кондратюк Вадим Вікторович 78,0
118 ЗФН-20-1 заочна Петренко Ангеліна Володимирівна 77,9
119 ЗМН-19-1 заочна Гаман Олександр Андрійович 77,8
120 ЗМК-20-1 заочна Макарова Оксана Вікторівна 77,8
121 ЗМК-20-1 заочна Осіпова Марія Олександрівна 77,8
122 ЗМН-19-1 заочна Ламзюк Владислав Володимирович 77,7
123 МН-21-1 денна Петров Богдан Денисович 77,5
124 ЗМК-21-1 заочна Аверко Максим Анатолійович 77,5
125  ФН-22-1м денна Грушовий Андрій Юрійович 77,4
126 ЗФН-22-1 заочна Сиромолот Максим Анатолійович 77,3
127  ФН-21-1 денна Дурейко Олег Ігорович 77,2
128 МК-19-1 денна Чумак Марія Юріївна 77,2
129 ЗМН-22-1м заочна Чжао Цючже 77,1
130  ОО-19-1 денна Лазар Девід Васенхараджанович 77,0
131 ЗМК-22-1 заочна Пендак Євгеній Дмитрович 77,0
132 ЗМН-20-1 заочна Копецька Марія Олександрівна 77,0
133 ЗМН-19-1 заочна Каращенко Олександр Олександрович 77,0
134 ЗМК-20-1 заочна Чаплигін Артем Олександрович 76,9
135 МН-22-1м денна Давиденко Федір Сергійович 76,9
136 МК-20-1 денна Мариношенко Дмитро Юрійович 76,8
137 ЗФН-21-1 заочна Сучков Даніель Олексійович 76,7
138 МН-22-1м денна Кухар Михайло Володимирович 76,6
139 ПД-22-1мб денна Дзвоник Тетяна Олександрівна 76,6
140 ЗМК-19-1 заочна Кривенко Ірина Миколаївна 76,5
141  ОО-19-1 денна Долюк Володимир Олександрович 76,3
142 ЗМК-19-1 заочна Золотаренко Анастасія Костянтинівна 76,3
143 МН-21-1 денна Свидригєлло Максон Олегович 76,2
144 МН-22-1м денна Яремин Василь Миколайович 76,1
145 МН-20-1 денна Пасічний Богдан Олесьович 76,0
146  ОО-21-1 денна Кукуруза Володимир Володимирович 76,0
147 ЗМК-20-1 заочна Булава Марія Олександрівна 76,0
148 МН-22-1м денна П’ята Вадим Миколайович 75,7
149 ЗМН-21-1 заочна Бранець Валерій Валентинович 75,7
150 МН-20-1 денна Фещенко Анастасія Сергіївна 75,4
151 ЗМК-19-1 заочна Тихоненко Яна Михайлівна 75,3
152 ЗМН-19-1 заочна Портянко Христина Олексіївна 75,3
153 ЗМК-22-1 заочна Павлова Валерія Володимирівна 75,3
154 ПУ-22-1м денна Аскеров Кмаран Мукафат огли 75,3
155 ЗМК-21-1 заочна Недбай Юлія Сергіївна 75,2
156 МК-22-1 денна Гнатюк Роман Сергійович 74,9
157 ЗФН-20-1 заочна Перелигіна Ксенія Романівна 74,9
158 МН-21-1 денна Федоренко Олександр Володимирович 74,5
159 МН-19-1 денна Крутік Нікіта Святославович 74,0
160  ФН-19-1 денна Боєва Діана Дмитрівна 73,3
161 МК-20-1 денна Білоус Андрій Анатолійович 73,0
162 МК-21-1 денна Ковтяга Анастасія Анатоліївна 72,9
163 МК-21-1 денна Засипко Григорій Олександрович 72,8
164  ОО-20-1 денна Ковтун Олександр Сергійович 72,4
165 ЗМН-19-1 заочна Іваненко Варвара Олексіївна 72,2
166 ЗМК-22-1 заочна Січкаренко Ірина Сергіївна 70,9
167 ЗМК-19-1 заочна Шабуніна Ольга Вікторівна 69,8
168 ПД-21-1мб денна Сюрін Дмитро Сергійович 68,9
169 ЗОО-20-1 заочна Могила Алеся Сергіївна 68,3
170 ЗОО-20-1 заочна Стойка Олександр Васильович 68,0
171 МН-21-1 денна Басович Артем Геннадійович 67,5
172 МН-20-1 денна Стоянова Юлія Юріївна 66,3
173 МК-19-1 денна Орішко Марія Володимирівна 63,5
174 МН-22-1 денна Дейлямі Анастасія Миколаївна 53,9
175 ЗМН-19-1 заочна Мотовічова Юлія Анатоліївна 41,5
176 ЗОО-20-1 заочна Герба Світлана Валеріївна 31,3
177 ЗМК-19-1 заочна Правук Олена Миколаївна 11,7
178 ЗМК-20-1 заочна Пономаренко Анастасія Ігорівна 10,0
179 МН-22-1м денна Кучерявий Вадим Юрійович 0,0

 

Фаховий коледж “Освіта”
Місце в рейтингу Група Форма навчання ПІП Рейтинговий бал
1 ОО-20-1фмб денна Сорузька Наталія Михайлівна 88,5
2 ЗОО-21-1фмб заочна Бондаренко Ганна Юріївна 85,8
3 МК-21-1фмб денна Сініцина Яна Олександрівна 85,4
4 ЗОО-21-1фмб заочна Колесник Тамара Василівна 84,7
5 МК-21-1фмб денна Титаренко Анастасія Юріївна 84,6
6 МК-20-1фмб денна Горбенко Даріна Вікторівна 82,6
7 МК-20-1фмб денна Попович Юлія Юріївна 82,6
8 МК-21-1фмб денна Неграш Антон Володимирович 82,0
9 МК-21-1фмб денна Перегняк Іван Васильович 79,8
10 МК-21-1фмб денна Лінник Олександр Максимович 79,4
11 ЗОО-21-1фмб заочна Манзюк Оксана Василівна 79,1
12 ОО-20-1фмб денна Виборнова Анастасія Денисівна 78,8
13 МК-20-1фмб денна Слободянюк Богдан Андрійович 78,2
14 МК-20-1фмб денна Троценко Назар Валерійович 78,0
15 ОО-20-1фмб денна Антонов Костянтин Михайлович 77,5
16 МК-21-1фмб денна Відмаченко Вікторія Олександрівна 76,3
17 МК-21-1фмб денна Бессонова Анастасія Романівна 76,1
18 МК-21-1фмб денна Харченко Нікіта Владиславович 76,0
19 МК-20-1фмб денна Дем’яненко Марина Володимирівна 76,0
20 МК-21-1фмб денна Погоріла Єлизавета Ігорівна 75,8
21 МК-20-1фмб денна Шевчук Богдан Андрійович 75,6
22 МК-20-1фмб денна Вангородський Олександр 74,4
23 МК-20-1фмб денна Ленда Денис Юрійович 74,0
24 МК-21-1фмб денна Сичова Богдана Василівна 73,3
25 МК-20-1фмб денна Гомола Сергій Олександрович 73,2
26 МК-20-1фмб денна Самелюк Валерія Олександрівна 72,8
27 МК-21-1фмб денна Химич Вікторія Русланівна 72,8
28 МК-21-1фмб денна Загорулько Максим Владиславович 72,6
29 МК-21-1фмб денна Цапок Катерина Сергіївна 72,3
30 МК-21-1фмб денна Крижалко Вероніка Юріївна 70,9
31 МК-21-1фмб денна Прохоренко Юліана Олександрівна 70,0
32 ЗМК-21-1фмб заочна Семенець Дмитро Русланович 70,0
33 МК-21-1фмб денна Сологуб Кирил Геннадійович 68,8
34 МК-21-1фмб денна Степаненко Максим Владиславович 68,1
35 МК-21-1фмб денна Солтіс Мілана Володимирівна 67,5
36 ОО-21-1фмб денна Ожго Крістіна Валентинівна 64,8
37 МК-21-1фмб денна Могульський Дмитро Олегович 62,8
38 МК-21-1фмб денна Свінціцький Ярослав Іванович 61,0
39 МК-21-1фмб денна Махмудова Аміна Абдурахімівна 48,8
40 МК-21-1фмб денна Бойко Руслана Юріївна 41,8
41 ОО-20-1фмб денна Лапутько Денис Геннадійович 17,0
42 МК-21-1фмб денна Крикун Володимир Михайлович 0,0