Рейтинговий список здобувачів освіти за ІІ семестр 2023-2024 н.р.

Фаховий коледж “Освіта”
Місце в рейтингу Група Форма навчання ПІП Рейтинговий бал
1 МК-22-1фмб денна Байрамзаде Дмитро Рустамович 90,3
2 МК-21-1фмб денна Сініцина Яна Олександрівна 87,9
3 МК-22-1фмб денна Мартиненко Іванна Степанівна 86,6
4 ОО-22-1фмб денна Філоненко Алла Григорівна 86,4
5 ЗОО-23.2-1фмб заочна Макуріна Юлія Вікторівна 85,0
6 ЗМК-23.2-1фмб заочна Круглик Олена Анатоліївна 83,8
7 МК-22-1фмб денна Паламаренко Жанна Ігорівна 83,7
8 МК-22-1фмб денна Відмаченко Вікторія Олександрівна 83,3
9 МК-21-1фмб денна Неграш Антон Володимирович 83,3
10 МК-22-1фмб денна Черниш Дарія Олегівна 80,0
11 ЗМК-21-1фмб заочна Солтіс Мілана Володимирівна 79,4
12 МК-21-1фмб денна Перегняк Іван Васильович 79,3
13 ЗМК-21-1фмб заочна Погоріла Єлизавета Ігорівна 77,0
14 МК-23.2-1фмб денна Перстюк Андрій Васильович 76,8
15 ЗМК-21-1фмб заочна Химич Вікторія Русланівна 76,3
16 МК-21-1фмб денна Титаренко Анастасія Юріївна 76,2
17 МК-23.2-1фмб денна Науменко Денис Сергійович 75,9
18 МК-22-1фмб денна Курганевич Олексій Володимирович 75,8
19 МК-22-1фмб денна Єнько Руслан Русланович 75,6
20 МК-22-1фмб денна Ткачук Богдан Юрійович 75,6
21 МК-22-1фмб денна Загорулько Максим Владиславович 75,2
22 МК-21-1фмб денна Свінціцький Ярослав Іванович 73,5
23 МК-22-1фмб денна Карпинська Вероніка Дмитрівна 72,7
24 МК-21-1фмб денна Цапок Катерина Сергіївна 72,5
25 МК-21-1фмб денна Бессонова Анастасія Романівна 71,9
26 ОО-23.2-1фмб денна Падалка Андрій Миколайович 71,6
27 МК-21-1фмб денна Степаненко Максим Владиславович 71,5
28 ЗМК-21-1фмб заочна Крижалко Вероніка Юріївна 71,4
29 МК-22-1фмб денна Айріянц Артем Сергійович 70,0
30 МК-22-1фмб денна Довгаленко Вероніка Володимирівна 68,0
31 МК-22-1фмб денна Хоменюк Олександр Миколайович 67,7
32 МК-22-1фмб денна Шкарапута Даша Ігорівна 65,9
33 МК-22-1фмб денна Мацюк Анастасія Володимирівна 65,3
34 ОО-23.2-1фмб денна Гомола Сергій Олександрович 64,3
35 МК-22-1фмб денна Рихлінська Анастасія Сергіївна 63,4
36 МК-22-1фмб денна Зінченко Сергій Сергійович 61,6
37 МК-22-1фмб денна Хохлов Іван Максимович 61,1
38 МК-22-1фмб денна Сергієнко Анна Миколаївна 58,7
39 МК-21-1фмб денна Ліннік Олександр Максимович 51,5
40 МК-22-1фмб денна Продан Даніела Іванівна 32,2
41 МК-22-1фмб денна Бакуменко Сніжана Сергіївна 28,7
42 МК-23.2-1фмб денна Сокірний Олексій Андрійович 27,8
43 МК-21-1фмб денна Харченко Нікіта Владиславович 15,5
44 МК-21-1фмб денна Сологуб Кирил Геннадійович 12,7
45 МК-21-1фмб денна Махмудова Аміна Абдурахімівна 11,9
46 МК-21-1фмб денна Прохоренко Юліана Олександрівна 10,9
47 ЗМК-23.2-1фмб заочна Кривошеєв Олександр Ігорович 7,8

 

Рейтинговий список здобувачів освіти за ІІ семестр 2023-2024 н.р.
Інститут економіки та менеджменту

Місце в рейтингу Група Форма навчання ПІП Рейтинговий бал
1 МН-23.3-1 денна Хом’як Вікторія Миколаївна 95,3
2 МН-21-1 денна Шикітка Ангеліна Василівна 93,6
3 МН-21-1 денна Свидригєлло Максон Олегович 93,3
4 ЗПУ-21-1 заочна Соловюк Надія Леонідівна 93,1
5 ОО-23-1 денна Фринюк Ілона Володимирівна 92,6
6 МН-20-1 денна Яценко Денис Євгенійович 92,6
7 ЕМ-23-1а денна Зобов Артем Юрійович 92,0
8 ЗМН-21-1 заочна Григоревська Світлана Миколаївна 91,9
9 МН-21-1 денна Федоренко Олександр Володимирович 91,6
10 ЗМН-20-1 заочна Терещенко Світлана Сергіївна 91,4
11 ЗФН-21-1 заочна Коломієць Майя В’ячеславівна 91,3
12 ЗОО-21-1 заочна Литвин Наталія Вікторівна 90,6
13 ЗФН-20-1 заочна Семенова Дар’я Вадимівна 90,6
14 МН-23-1м денна Олійник Андрій Романович 90,6
15 ОО-23.2-1 денна  Власенко Анна Ігорівна 90,4
16 ЗОО-21-1 заочна Крадьонова Вікторія Денисівна 90,4
17 МН-23-1м денна Духота Віталій Володимирович 90,3
18 ЗМК-23.2-1 заочна Попович Юлія Юріївна 90,3
19 ПУ-23-1м денна Андрущенко Роман Петрович 90,0
20 ЕМ-22-1а денна Лобода Надія Анатоліївна 90,0
21 ЕМ-22-1а денна Лобода Юрій Сергійович 90,0
22 ЕМ-22-1а денна Сацук Дмитро Миколайович 90,0
23 ЕМ-23-1а денна Шпак Дмитро Валерійович 90,0
24 ЗФН-23-1м заочна Касілова Олександра Володимирівна 89,8
25 ФН-20-1 денна Юрченко Вадим Олександрович 89,3
26 МН-20-1 денна Панасюк Діана Русланівна 89,2
27 ЗОО-20-1 заочна Цугаєва Вікторія Олександрівна 89,2
28 МН-23-1 денна     Кисіль Вікторія Сергіївна 89,1
29 ЗОО-23-1 заочна Грищенко Олена Станіславівна 89,1
30 МН-20-1 денна Марущак Ірина Олександрівна 89,0
31 ЗМН-21-1 заочна Дем’яненко Яна Анатоліївна 88,9
32 ЗМН-23.2-1 заочна Мазепа Діана Володимирівна 88,3
33 ЗМН-22-1 заочна Бабська Яна Геннадіївна 88,3
34 ФН-23-1м денна Зленко Костянтин Миколайович 88,3
35 ЗОО-21-1 заочна Верголяс Наталія Миколаївна 88,0
36 ЗМК-20-1 заочна Афоніна Марія Олександрівна 88,0
37 ЗМН-23-1м заочна Лузіна Олена Володимирівна 88,0
38 ЕМ-23-1а денна Німенко Дмитро Владиславович 88,0
39 ПУ-23-1м денна Христинченко Сергій Іванович 87,8
40 МК-23.2-1 денна Троценко Назар Валерійович 87,8
41 ЗОО-23-1м заочна Єрастов Сергій Анатолійович 87,7
42 МН-22-1 денна Пельтек Ілона Вікторівна 87,6
43 МК-22-1 денна Гнатюк Роман Сергійович 87,5
44 ЗМК-20-1 заочна Макарова Оксана Вікторівна 87,3
45 ЗПУ-21-1 заочна Бажан Марія Ігорівна 87,3
46 МН-20-1 денна Герасимов Дмитро Ігорович 87,2
47 ПУ-23-1м денна Махно Тетяна Олексіївна 87,2
48 МН-23.2-1 денна Губарєв Кирило Миколайович 87,2
49 ЗМН-21-1 заочна Добровольська Лілія Володимирівна 87,1
50 ЗМН-20-1 заочна Богдан Назар Ігорович 87,0
51 ЕМ-23-1а денна Писаренко Максим Сергійовчич 87,0
52 ЕМ-23-1а денна Старєв Дмитро Вячеславович 87,0
53 ЗМН-21-1 заочна Перехрестенко Наталія Андріївна 86,7
54 ЗМН-23-1м заочна Максимук Ірина Олександрівна 86,6
55 МК-23-1 денна    Проданенко Юлія Миколаївна 86,4
56 ЗМК-20-1 заочна Цимбалюк Ангеліна Русланівна 86,2
57 ОО-21-1 денна Погребняк Аліна Віталіївна 86,1
58 ЗПУ-23-1м заочна Троян Яна Сергіївна 85,8
59 ЗМН-23-1м заочна Гордієнко Алла Миколаївна 85,5
60 ЗОО-23-1 заочна  Кільова Анастасія Вячеславівна 85,2
61 ПУ-23-1м денна Махно Віталій Іванович 85,0
62 ЕМ-22-1а денна Динник Євген Володимирович 85,0
63 ЕМ-22-1а денна Любонько В’ячеслав Павлович 85,0
64 ЕМ-22-1а денна Манейло Дмитро Сергійович 85,0
65 ЕМ-22-1а денна Федьків Маским Львович 85,0
66 ЕМ-22-1а денна Чекотун Олег Васильович 85,0
67 МН-22-1 денна Шкундра Ростислав Олександрович 84,9
68 ЗМН-23-1м заочна Холодова Олеся Сергіївна 84,8
69 ФН-23.2-1 денна    Сорузька Наталія Михайлівна 84,7
70 ПУ-23-1м денна Рубан Андрій Романович 84,6
71 ЗМН-20-1 заочна Лемешек Катерина Ігорівна 84,6
72 ЗФН-20-1 заочна Перелигіна Ксенія Романівна 84,6
73 МН-23-1 денна     Маслюк Сергій Вікторович 84,3
74 ЗМК-20-1 заочна Сіваченко Марія Олександрівна 84,2
75 ЗФН-20-1 заочна Козакевич Людмила Миколаївна 84,2
76 ЗМН-22-1 заочна Печенюк Анна Русланівна 84,1
77 ЗМК-21-1 заочна Мартиненко Ірина Михайлівна 84,0
78 ЕМ-23-1а денна Чікалкін Сергій Миколайович 84,0
79 ОО-21-1 денна Кукуруза Володимир Володимирович 83,6
80 ПУ-23-1м денна Данилко Володимир В’ячеславович 83,6
81 ЗМН-23-1 заочна Возницька Олександра Олегівна 83,4
82 МН-23-1м денна Скрипнік Олег Володимирович 83,2
83 МН-22-1 денна Постоленко Дмитро Олександрович 83,1
84 ОО-22-1 денна Матушевич Світлана Сергіївна 83,1
85 МК-22-1 денна Лаговський Олексій Вячеславович 83,1
86 ЗФН-20-1 заочна Супрун Марина Віталіївна 83,0
87 ЕМ-23-1а денна Гуменюк Вадим Ігорович 83,0
88 ЗФН-20-1 заочна Кокошко Альона Юріївна 82,8
89 ЗФН-20-1 заочна Рязанець Світлана Олександрівна 82,8
90 МК-23-1 денна    Холодницький Андрій Денисович 82,8
91 МН-23-1 денна     Скробало Владислав Віталійович 82,6
92 МН-21-1 денна Петров Богдан Денисович 82,6
93 ЗОО-22-1 заочна Мялук Юлія Вікторівна 82,3
94 ЗМК-21-1 заочна Недбай Юлія Сергіївна 82,1
95 ЗМН-23-1 заочна Бугайова Ірина Василівна 82,1
96 ЗФН-20-1 заочна Бабійчук Євгеній Васильович 82,0
97 ЕМ-23-1а денна Куліков Дмитро Юрійович 82,0
98 ЗМН-20-1 заочна Ромашко Денис Володимирович 81,8
99 ЗПУ-23-1м заочна Бабаніна (Андрусенко) Юлія Леонідівна 81,8
100 МК-20-1 денна Мариношенко Дмитро Юрійович 81,4
101 ФН-23-1м денна Волохін Роман Анатолійович 81,3
102 ЕМ-23-1а денна Братівник Василь васильович 81,0
103 ОО-23-1м денна Золотаренко Олександр Григорович 80,8
104 ЗФН-20-1 заочна Петренко Ангеліна Володимирівна 80,8
105 ФН-20-1 денна Крупська Марія Дмитрівна 80,7
106 МН-20-1 денна Стоянова Юлія Юріївна 80,4
107 ОО-23.2-1 денна  Фаріон Роман Леонідович 80,2
108 ЕМ-23-1а денна Саламов Валерій Петрович 80,0
109 ЕМ-23-1а денна Сивак Сергій  Анатолійович 80,0
110 ФН-21-1 денна Мартинюк Ілля Андрійович 79,9
111 ФН-23-1м денна Смага Олександр Петрович 79,8
112 ЗМК-20-1 заочна Чаплигін Артем Олександрович 79,7
113 ЗМН-23-1м заочна Каленська Олена Миколаївна 79,6
114 ЗМН-20-1 заочна Копецька Марія Олександрівна 79,6
115 ЗФН-22-1 заочна Сиромолот Максим Анатолійович 79,6
116 МК-22-1 денна Нальотов Юрій Володимирович 79,5
117 ЗПУ-23-1м заочна Пашкевич Марія Миколаївна 79,4
118 ОО-23-1м денна Лазар Девід Васенхараджанович 79,3
119 ЗМН-21-1 заочна Калініна Анастасія Олександрівна 79,3
120 ЗМН-21-1 заочна Пальченко Тетяна Миколаївна 79,3
121 МН-23-1м денна Примаченко Андрій Сергійович 79,1
122 ЗМК-20-1 заочна Ленченко Владислав Михайлович 79,1
123 ПУ-23-1м денна Скрипа Володимир Васильович 79,0
124 ЗФН-21-1 заочна Сучков Даніель Олексійович 78,6
125 ОО-23-1 денна Краснонос Давид Сергійович 78,5
126 МН-23-1м денна Бєсєдін Олександр Станіславович 78,2
127 МН-23-1м денна Шевченко Дмитро Григорович 78,2
128 ОО-23.2-1 денна  Сорузька Наталія Михайлівна 78,2
129 ЗМН-20-1 заочна Сирота Денис Васильович 78,0
130 ЕМ-23-1а денна Міхнюк Денис Сергійович 78,0
131 ЗМН-21-1 заочна Мороз (Тищенко) Антоніна Вікторівна 77,9
132 МН-23.2-1 денна Слободянюк Богдан Андрійович 77,8
133 ОО-23.2-1 денна  Антонов Костянтин Михайлович 77,8
134 ФН-23-1м денна Шарак Костянтин Васильович 77,8
135 ПУ-23-1м денна Єлісєєв Максим Дмитрович 77,6
136 ЗПУ-23-1м заочна Панасюк Лідія Мирославівна 77,4
137 МН-23-1 денна     Лихацька Анжеліка Сергіївна 77,2
138 ОО-23.2-1 денна  Євстафєв Євген Володимирович 77,2
139 ЗФН-20-1 заочна Сухар Інна Ігорівна 77,2
140 ОО-23-1м денна Блондик Володимир Володимирович 77,2
141 ЗМН-23-1м заочна Парубець Ганна Миколаївна 77,1
142 МН-20-1 денна Фещенко Анастасія Сергіївна 77,0
143 ЕМ-23-1а денна Войцехівський Михайло Андрійович 77,0
144 ЕМ-23-1а денна Корнєєв Дмитро Євгенійович 77,0
145 ФН-22-1 денна Шеремет Владислав Сергійович 76,9
146 МН-20-1 денна Кучеренко Артем Олександрович 76,8
147 ЗМН-23-1м заочна Літвін Віктор Сергійович 76,6
148 ЗПУ-23-1м заочна Деменчук (Альохіна) Наталія Антонівна 76,4
149 МК-23-1 денна    Панасенко Валентин Сергійович 76,3
150 ЕМ-23-1а денна Кожемяка Артем Ігорович 76,0
151 ЕМ-23-1а денна Цимбалій Павло Анатолійович 76,0
152 ЗМН-23-1м заочна Коваленко Сергій Андрійович 75,8
153 ПУ-23.2-1 денна    Кінищук Петро Дмитрович 75,7
154 ЗОО-20-1 заочна Стойка Олександр Васильович 75,5
155 МН-23-1м денна Ковальов Михайло Сергійович 75,3
156 МН-23.2-1 денна Бакаленко Дмитро Миколайович 75,0
157 ЕМ-22-1а денна Білоцький Віталій Леонідович 75,0
158 ЕМ-22-1а денна Бордусь Богдан Олегович 75,0
159 ЕМ-22-1а денна Бориско Федір Олександрович 75,0
160 ЕМ-22-1а денна Герлян Яків Сергійович 75,0
161 ЕМ-22-1а денна Пашинський Артем Олександрович 75,0
162 ЕМ-22-1а денна Петрученко Роман Михайлович 75,0
163 ЗМН-20-1 заочна Гаджиєв Нагід Магаммадов огли 74,8
164 ЗМК-21-1 заочна Лісунова Катерина Валеріївна 74,6
165 ЗМН-21-1 заочна Бранець Валерій Валентинович 74,3
166 МН-20-1 денна Пасічний Богдан Олесьович 74,2
167 ЗПУ-23-1м заочна Шинкарьова Лариса Сергіївна 74,2
168 МК-23-1 денна    Чесноков Денис Олегович 74,0
169 ЗПУ-23-1м заочна Швець Вадим Сергійович 74,0
170 ЕМ-23-1а денна Єремеєв Олексій Сергійович 74,0
171 ЕМ-23-1а денна Колісник Андрій Григорович 74,0
172 ЗМК-22-1 заочна Січкаренко Ірина Сергіївна 73,8
173 ЗМН-20-1 заочна Ушакова Анна Євгенівна 73,8
174 ФН-23-1 денна Плахотнюк Тетяна Анатоліївна 73,8
175 ЗМК-21-1 заочна Могила Валерія Вадимівна 72,7
176 ЗПУ-23-1м заочна Гриценко Віктор Миколайович 72,6
177 МК-21-1 денна Кубіцький Олекандр Олександрович 72,6
178 ЗМК-22-1 заочна Павлова Валерія Володимирівна 72,5
179 ЗМН-20-1 заочна Улянченко (Гайчук) Аліна Дмитрівна 72,4
180 ЕМ-23-1а денна Прісняк Сергій Олександрович 72,0
181 ЗМК-23.2-1 заочна Вангородський Олександр Олександрович 71,7
182 МК-21-1 денна Засипко Григорій Олександрович 71,6
183 МК-21-1 денна Ковтяга Анастасія Анатоліївна 70,6
184 ЗМК-22-1 заочна Крук Андрій Васильович 70,5
185 МК-23-1 денна    Прокопів Ігор Сергійович 68,3
186 ЗМН-23-1м заочна Мартинюк Євген Євгенович 67,8
187 ОО-20-1 денна Ковтун Олександр Сергійович 66,5
188 ЗЕМ-22-1а заочна Гручковський Віктор Володимирович 65,0
189 ЕМ-22-1а денна Попов Руслан Вікторович 65,0
190 ЕМ-22-1а денна Титаренко Володимир Вікторович 65,0
191 МН-21-1 денна Басович Артем Геннадійович 61,0
192 ОО-23-1м денна Милейко Вячеслав Володимирович 60,8
193 МК-23.2-1 денна Шевчук Богдан Андрійович 60,0
194 ЗМН-23-1 заочна Мартиненко Євгеній Сергійович 60,0
195 МН-23-1м денна Виговський Денис Ігорович 60,0
196 МК-23.2-1 денна Галушко Євгеній Віталійович 60,0
197 ЗМК-23.2-1 заочна Демяненко Марина Володимирівна 57,1
198 ЗМК-23.2-1 заочна Горбенко Даріна Вікторівна 53,3
199 ФН-23-1м денна Сусла Сергій Миколайович 53,0
200 ФН-23-1м денна Денисов Денис Миколайович 52,0
201 ЗМК-22-1 заочна Пендак Євгеній Дмитрович 51,8
202 ПУ-23-1м денна Крутік Нікіта Станіславович 50,0
203 ПУ-23-1м денна Дадвані Володимир Тенгізович 45,9
204 МК-23.2-1 денна Чуприна Дмитро Геннадійович 45,8
205 ФН-23.2-1 денна    Кунець Роман Зіновійович 45,8
206 ЗМК-22-1 заочна Беззубенко Ілона Володимирівна 45,2
207 ФН-23-1м денна Жос Ігор Леонідович 44,0
208 ФН-21-1 денна Дурейко Олег Ігорович 43,6
209 ЗМК-23-1 заочна  Жарко Анастасія Іванівна 40,0
210 МН-23-1м денна Науменко Сергій Іванович 38,5
211 ЗОО-20-1 заочна Могила Алеся Сергіївна 36,7
212 ФН-23.2-1 денна    Сяський Олексій Петрович 36,5
213 ОО-23.2-1 денна  Віхров Дмитро Миколайович 32,5
214 МН-23.2-1 денна Козак Орест Васильович 31,8
215 МН-23.2-1 денна Комащенко Олександр Григорович 29,3
216 МН-23-1м денна Аверкін Олег Віталійович 28,5
217 ПУ-23.2-1 денна    Сідоров Андрій Олександрович 27,0
218 ФН-23.2-1 денна    Уляницький Данило Андрійович 24,9
219 ФН-23.2-1 денна    Коваль Дмитро Олександрович 24,2
220 МН-23.2-1 денна Коваленко Станіслав Володимирович 23,4
221 ОО-23.2-1 денна  Бойчук Владислав Олександрович 21,0
222 МН-23-1м денна Костюк Олександр Дмитрович 19,5
223 ПУ-23-1м денна Табачук Віталій Анатолійович 16,4
224 МК-23.2-1 денна Лісовий Роман Володимирович 13,2
225 ЕМ-22-1а денна Сучков Микита Олексійович 0,0
226 ЕМ-22-1а денна Яковюк Микита Олегович 0,0
227 ЕМ-23-1а денна Янковий Олександр Олександрович 0,0