Професійне зростання кращих випускників
| № п\п | ПІБ випускника | Рік закінчення | Місце роботи, посада | Попереднє місце роботи і посада |
| 1 | Філінков Владислав Юрійович | 2019 | ТОВ «Сікрет Сервіс КВ-1», м.Київ, маркетолог | – |
| 2 | Юхименко Максим | 2018 | ТОВ «Люкс-Оптика», м. Київ, адміністратор | Фокстрот, Продавець-консультант |
| 3 | Подолян Анастасія Сергіївна | 2018 | ТОВ “Марлін Шипінг”, м.Київ, менеджер зі збуту | ТОВ “Примед”, Київ, менеджер ЗЕД |
| 4 | Заболотній Олександр Сергійович | 2018 | Аграрна Компанія «ГОПАК», м. Біла Церква, маркетолог | – |
| 5 | Мазуркевич Євген Володимирович | 2018 | ТОВ «Бактосфера», м.Київ, керівник відділу продажу оптової торгівлі медичних виробів і техніки | ФОП «Мазуркевич Євген Володимирович» |
| 6 | Шеффер Крістіна | 2018 | «Высшая онлайн-школа» у MCFR, м.Київ
менеджер проекта |
Парк розваг «Galaxy» I Lavina Mall, оператор |
| 7 | Пироженко Алла Василівна | 2018 | ДП «Електронне здоров’я» МОЗ України, помічник генерального директора | Міністерство інфраструктури України, помічник заступника міністра |
| 8 | Крижанівська Марія | 2017 | ТОВ «Сільпо-Фуд», магазин №3, Київ, заступник керуючого | ТОВ «Сільпо-Фуд», магазин №3, Київ, адміністратор |
| 9 | Балтюк Юлія Валеріївна | 2017 | Салон краси «Renewal beauty studio», м.Київ
старший адміністратор – управляючий |
ТОВ «Сільпо-Фуд», Київ, адміністратор доставки |
| 10 | Зінов`єва Ангеліна Володимирівна | 2016 | ТОВ «Dent Weiss», м.Київ, адміністратор з функціями маркетолога | – |
| 11 | Комаров Іван Русланович | 2016 | Приватний підприємець, ФОП, м.Київ | ТОВ «Дієса», магазин «Алло» заступник директора |
| 13 | Каплуновський Кирило Романович | 2016 | Продюсер, м.Київ | – |
| 14 | Гончаров Артем Юрійович | 2015 | Сільпо № 357, Бровари, заступник керуючого | Фокстрот, Завідувач відділу |
