Рейтинговий список здобувачів освіти за І семестр 2022-2023 н.р.

Місце в рейтингу Група Форма навчання ПІП Рейтинговий бал
1 ЗМН-19-1 заочна Матерьова Вікторія Юріївна 93,6
2 ЗОО-21-1м заочна Бакаленко Діана Абдель-Салам 92,8
3 ЗМН-19-1 заочна Шелетицька Наталія Василівна 92,7
4 ЗПУ-21-1м заочна Орленко Олеся Олександрівна 91,4
5 ЗФН-21-1 заочна Коломієць Майя В’ячеславівна 91,3
6 ЗОО-21-1 заочна Крадьонова Вікторія Денисівна 91,2
7 МН-20-1 денна Панасюк Діана Русланівна 91,1
8 МН-21-1 денна Шикітка Ангеліна Василівна 91,0
9 ЗМН-22-1м заочна Артеменко Анна Броніславівна 90,9
10 МН-22-1м денна Бойко Олександр Ігорович 89,6
11 ЗФН-20-1 заочна Семенова Дар’я Вадимівна 89,2
12 ЗМК-19-1 заочна Василенко Карина Олександрівна 89,0
13 ЗОО-22-1м заочна Семенюк Каріна Олексіївна 89,0
14 ЗМН-19-1 заочна Коваленко Олена Василівна 88,9
15 ЗФН-20-1 заочна Кокошко Альона Вікторівна 88,8
16 ЗФН-20-1 заочна Рязанець Світлана Олександрівна 88,8
17 ЗФН-22-1м заочна Новикова Тетяна Сергіївна 88,7
18 ЗМК-19-1 заочна Давидчук Анастасія Станіславівна 88,4
19 ЗМН-20-1 заочна Лемешек Катерина Ігорівна 88,4
20 ЗМН-22-1м заочна Ісаєва-Гуляйко Олександра Валеріївна 88,4
21 ЗОО-20-1 заочна Цугаєва Вікторія Олександрівна 88,4
22 МН-20-1 денна Марущак Ірина Олександрівна 88,3
23 ЗФН-22-1м заочна Антоненко Оксана Сергіївна 88,2
24 ПД-21-1мб денна Хом’як Вікторія Миколаївна 88,0
25 ЗОО-21-1 заочна Верголяс Наталія Миколаївна 87,8
26 ЗПУ-21-1м заочна Заболотна Валентина Анатоліївна 87,8
27 МК-19-1 денна Примаченко Андрій Сергійович 87,8
28 МН-20-1 денна Яценко Денис Євгенійович 87,5
29 МН-21-1м денна Маляр Дмитро Владленович 87,0
30 МН-22-1 денна Шкундра Ростислав Олександрович 86,8
31 ЗПУ-21-1 заочна Соловюк Надія Леонідівна 86,7
32 ЗОО-21-1 заочна Литвин Наталія Вікторівна 86,7
33 МН-21-1 денна Свидригєлло Максон Олегович 86,6
34 ЗОО-21-1м заочна Соловюк Анастасія Володимирівна 86,5
35 ОО-22-1м денна Шевцова Світлана Василівна 86,2
36 ЗОО-21-1м заочна Коромислова Тетяна Вікторівна 86,0
37 МН-22-1м денна Меодушевський Едуард Андрійович 85,9
38 МН-19-1 денна Артеменко Богдан Ігорович 85,8
39 ОО-22-1м денна Загорулько Костянтин Вікторович 85,8
40 ЗФН-19-1 заочна Войнов Анатолій Сергійович 85,7
41 МН-21-1м денна Липовенко Артем Русланович 85,4
42 ОО-22-1 денна Матушевич Світлана Сергіївна 85,3
43 ЗФН-19-1 заочна Ярема Аліна Володимирівна 85,2
44 ЗМК-20-1 заочна Цимбалюк Ангеліна Русланівна 85,0
45 ЗПУ-22-1м заочна Калюжна Ірина Сергіївна 85,0
46 ЗФН-22-1м заочна Марченко Анна Миколаївна 84,7
47 ЗФН-19-1 заочна Смоленська Анастасія Вадимівна 84,7
48 ЗМК-19-1 заочна Шабуніна Ольга Вікторівна 84,6
49 ПУ-19-1 денна Андрущенко Роман Петрович 84,5
50 ФН-22-1м денна Грушовий Андрій Юрійович 84,5
51 МН-19-1 денна Крутік Нікіта Святославович 84,2
52 МН-20-1 денна Кучеренко Артем Олександрович 84,0
53 ЗФН-19-1 заочна Войнов Андрій Сергійович 84,0
54 МН-22-1 денна Пельтек Ілона Вікторівна 83,9
55 ОО-19-1 денна Муравйова Катерина Іванівна 83,9
56 ФН-19-1 денна Колдаєв Данило Сергійович 83,8
57 ЗМН-19-1 заочна Максимук Ірина Олександрівна 83,7
58 ЗПУ-22-1м заочна Даценко Олена Анатоліївна 83,6
59 ЗМН-20-1 заочна Богдан Назар Ігорович 83,4
60 ЗФН-20-1 заочна Супрун Марина Віталіївна 83,2
61 ЗМН-22-1 заочна Печенюк Анна Русланівна 83,1
62 ЗОО-22-1 заочна Мялук Юлія Вікторівна 82,8
63 ЗПУ-21-1 заочна Бажан Марія Ігорівна 82,6
64 ЗФН-22-1м заочна Хлань Тетяна Миколаївна 82,3
65 ОО-21-1 денна Погребняк Аліна Віталіївна 82,3
66 ЗМК-20-1 заочна Осіпова Марія Олександрівна 82,2
67 ЗФН-19-1 заочна Шабалтун Мирослава Миколаївна 82,0
68 ПД-21-1мб денна Позднякова Юлія Ігорівна 81,9
69 ЗФН-20-1 заочна Козакевич Людмила Миколаївна 81,9
70 МН-22-1м денна Захарчук Олег Олександрович 81,9
71 ФН-20-1 денна Халілов Володимир Михайлович 81,6
72 МК-21-1 денна Засипко Григорій Олександрович 81,4
73 ФН-21-1м денна Стрижеус Іван Сергійович 81,0
74 ФН-19-1 денна Боєва Діана Дмитрівна 81,0
75 ЗМН-20-1 заочна Терещенко Світлана Сергіївна 81,0
76 ПД-22-1мб денна Дзвоник Тетяна Олександрівна 80,9
77 МН-20-1 денна Ткаченко Максим Андрійович 80,9
78 МН-22-1м денна Кондратюк Вадим Вікторович 80,8
79 ЗМК-21-1 заочна Могила Валерія Вадимівна 80,7
80 ЗПД-21-1мб заочна Сакін Владислав  Валерійович 80,7
81 ФН-21-1м денна Пилипенко Олександр Сергійович 80,5
82 МН-22-1м денна Жуков Світослав Павлович 80,5
83 ЗФН-21-1м заочна Волощук Сніжана Миколаївна 80,5
84 ЗФН-19-1 заочна Олійник Микола Петрович 80,5
85 ЗФН-20-1 заочна Петренко Ангеліна Володимирівна 80,4
86 ЗМН-20-1 заочна Ушакова Анна Євгенівна 80,4
87 МН-22-1м денна Лаховець Сергій Максимович 80,4
88 ПУ-22-1м денна Смеречинський Владислав Вадимович 80,1
89 МК-22-1 денна Нальотов Юрій Володимирович 79,9
90 ЗОО-22-1м заочна Коркач Ірина Павлівна 79,9
91 ЗМК-19-1 заочна Золотаренко Анастасія Костянтинівна 79,9
92 ЗПУ-21-1м заочна Мотренко Ірина Олександрівна 79,8
93 МН-22-1м денна Солод Артем Сергійович 79,8
94 ЗМН-20-1 заочна Гайчук Аліна Дмитрівна 79,7
95 ЗМН-21-1 заочна Дем’яненко Яна Анатоліївна 79,6
96 ЗОО-19-1 заочна Бірюк Ганна Леонідівна 79,6
97 МН-20-1 денна Герасимов Дмитро Ігорович 79,3
98 ЗМН-21-1 заочна Григоревська Світлана Миколаївна 79,3
99 ЗМН-21-1 заочна Калініна Анастасія Олександрівна 79,3
100 ЗМН-21-1 заочна Перехрестенко Наталія Андріївна 79,3
101 ЗМН-21-1 заочна Тищенко Антоніна Вікторівна 79,3
102 ФН-20-1 денна Крупська Марія Дмитрівна 79,2
103 ЗМН-21-1 заочна Пальченко Тетяна Миколаївна 79,1
104 МН-22-1м денна Давиденко Федір Сергійович 79,0
105 МН-22-1 денна Постоленко Дмитро Олександрович 78,9
106 ФН-19-1 денна Нанеску Роман Романович 78,8
107 МН-22-1м денна Брюховецький Олександр Володимирович 78,8
108 МН-22-1м денна П’ята Вадим Миколайович 78,8
109 МК-19-1 денна Скрипнік Олег Володимирович 78,8
110 ФН-21-1м денна Синєшев Кирило Ігорович 78,5
111 МК-22-1 денна Дерюшев Владислав Сергійович 78,4
112 ЗПУ-21-1м заочна Ісаєв Сергій Володимирович 78,4
113 ЗФН-21-1 заочна Сучков Даніель Олексійович 78,3
114 ЗМН-21-1 заочна Добровольська Лілія Володимирівна 78,3
115 ЗМК-19-1 заочна Правук Олена Миколаївна 78,1
116 ЗПУ-22-1м заочна Крижановський Євгеній Васильович 78,1
117 ЗМН-19-1 заочна Березовський Віталій Валерійович 78,1
118 ЗМН-19-1 заочна Сахно Тетяна Анатоліївна 78,1
119 МК-21-1м денна Лузін Михайло Олексійович 78,0
120 ЗМН-22-1 заочна Бабська Яна Геннадіївна 78,0
121 ЗПД-21-1мб заочна Геєнко Валерія Олександрівна 78,0
122 ЗМК-21-1 заочна Лісунова Катерина Василівна 77,9
123 ЗМК-20-1 заочна Ленченко Владислав Михайлович 77,9
124 ЗМН-19-1 заочна Скрипа Володимир Васильович 77,9
125 ЗМН-20-1 заочна Ромашко Денис Володимирович 77,9
126 ЗПД-21-1мб заочна Ільєтенко Яна Русланівна 77,8
127 ЗОО-19-1 заочна Рибачук Любов Вячеславівна 77,5
128 ЗПД-22-1мб заочна Крук Андрій Валентинович 77,5
129 ЗМН-19-1 заочна Іваненко Варвара Олексіївна 77,4
130 ЗМК-19-1 заочна Григорчук Андрій Євгенович 77,4
131 ЗМК-19-1 заочна Кривенко Ірина Миколаївна 77,4
132 ЗОО-20-1 заочна Могила Алеся Сергіївна 77,4
133 МК-21-1м денна Перов Вячеслав Олексійович 77,3
134 МН-22-1м денна Кухар Михайло Володимирович 77,3
135 ФН-21-1 денна Мартинюк Ілля Андрійович 77,2
136 ЗФН-19-1 заочна Коваленко Анатолій Іванович 77,2
137 ЗМК-19-1 заочна Тихоненко Яна Михайлівна 77,1
138 МН-22-1м денна Іщук Ярослав Володимирович 77,0
139 ЗМК-20-1 заочна Макарова Оксана Вікторівна 77,0
140 ЗФН-21-1м заочна Булка Юлія Юріївна 77,0
141 ЗМН-19-1 заочна Мотовічова Юлія Анатоліївна 76,9
142 ОО-21-1 денна Кукуруза Володимир Володимирович 76,9
143 ЗОО-19-1 заочна Колісник Юрій Іванович 76,9
144 ЗПУ-21-1м заочна Чорний Віталій Васильович 76,8
145 ЗФН-20-1 заочна Перелигіна Ксенія Романівна 76,8
146 ЗОО-19-1 заочна Брехт Людмила Володимирівна 76,8
147 ЗФН-21-1м заочна Грибан Агнеса Володимирівна 76,8
148 ЗМН-20-1 заочна Гаджиєв Нагід Магаммадов огли 76,7
149 ФН-22-1 денна Шеремет Владислав Сергійович 76,7
150 ЗМН-19-1 заочна Портянко Христина Олексіївна 76,7
151 ЗПУ-22-1м заочна Сєргєєнко Олексій Віталійович 76,6
152 ПУ-22-1м денна Аскеров Кмаран Мукафат огли 76,5
153 ЗМН-21-2м заочна Литвин Ганна Володимирівна 76,5
154 ОО-19-1 денна Лазар Девід Васенхараджанович 76,4
155 ЗМН-19-1 заочна Гаман Олександр Андрійович 76,3
156 ЗМК-21-1 заочна Мартиненко Ірина Михайлівна 76,3
157 ЗМН-20-1 заочна Копецька Марія Олександрівна 76,3
158 ЗМК-21-1 заочна Аверко Максим Анатолійович 76,2
159 ЗМК-20-1 заочна Пономаренко Анастасія Ігорівна 76,1
160 ЗОО-20-1 заочна Герба Світлана Валеріївна 76,0
161 ЗМК-20-1 заочна Булава Марія Олександрівна 75,9
162 ЗМН-19-1 заочна Ламзюк Владислав Володимирович 75,9
163 ЗОО-19-1 заочна Рудник Лілія Андріївна 75,5
164 ЗОО-20-1 заочна Стойка Олександр Васильович 75,5
165 ЗМН-21-2м заочна Музиченко Влада Владиславівна 75,2
166 ЗМН-21-1 заочна Бранець Валерій Валентинович 75,1
167 ЗОО-19-1 заочна Кінищук Петро Дмитрович 75,1
168 ЗОО-19-1 заочна Шевченко Анжела Федорівна 75,0
169 ЗМН-19-1 заочна Каращенко Олександр Олександрович 74,7
170 ЗОО-19-1 заочна Лободюк Анатолій Давидович 74,6
171 МК-20-1 денна Мариношенко Дмитро Юрійович 74,6
172 МК-21-1 денна Кубіцький Олекандр Олександрович 74,4
173 ЗМК-22-1 заочна Січкаренко Ірина Сергіївна 74,4
174 МК-22-1 денна Беззубенко Ілона Володимирівна 73,9
175 ЗМК-20-1 заочна Чаплигін Артем Олександрович 73,2
176 МН-21-1 денна Басович Артем Геннадійович 73,2
177 МК-21-1 денна Ковтяга Анастасія Анатоліївна 73,0
178 ЗФН-21-1 заочна Кручиненко Крістіна Андріівна 72,4
179 МК-19-1 денна Дишлюк Денис Костянтинович 72,0
180 МН-21-1 денна Петров Богдан Денисович 71,6
181 МН-20-1 денна Фещенко Анастасія Сергіївна 71,5
182 ЗФН-21-1 заочна Сиромолот Максим Анатолійович 71,3
183 МК-19-1 денна Орішко Марія Володимирівна 71,1
184 ФН-21-1 денна Дурейко Олег Ігорович 70,2
185 ЗМК-22-1 заочна Дейнеко Вероніка Анатоліївна 69,9
186 ЗМК-22-1 заочна Павлова Валерія Володимирівна 69,3
187 ОО-20-1 денна Ковтун Олександр Сергійович 68,8
188 МК-20-1 денна Білоус Андрій Анатолійович 68,6
189 ЗМН-21-2м заочна Єрьоміна Людмила Григорівна 67,7
190 МН-20-1 денна Пасічний Богдан Олесьович 67,6
191 ЗМН-21-2м заочна Шиманська Каріна Олександрівна 67,3
192 ЗМН-21-2м заочна Овдієнко Тарас Володимирович 67,2
193 ЗМН-21-2м заочна Міщенко Карина Олегівна 67,0
194 МН-20-1 денна Стоянова Юлія Юріївна 66,4
195 ЗМН-21-2м заочна Данькевич Аліна Григорівна 66,2
196 ЗМН-21-2м заочна Клименко Анастасія Сергіївна 65,8
197 ЗМН-21-2м заочна Бернацький Вячеслав Миколайович 65,5
198 ЗМН-21-2м заочна Сологуб Інна Василівна 65,5
199 ЗМН-21-2м заочна Курязов Шохзодбек 65,2
200 МН-22-1 денна Дейлямі Анастасія Миколаївна 64,4
201 ЗМН-21-2м заочна Андарал Андрій Петрович 64,2
202 МН-22-1м денна Яремин Василь Миколайович 48,5
203 ЗОО-19-1 заочна Козаченко Євгеній Олександрович 48,4
204 МН-21-1 денна Федоренко Олександр Володимирович 48,0
205 ПД-21-1мб денна Сюрін Дмитро Сергійович 47,6
206 ОО-19-1 денна Долюк Володимир Олександрович 47,0
207 ЗМК-22-1 заочна Пендак Євгеній Дмитрович 33,8
208 МК-22-1 денна Гнатюк Роман Сергійович 31,8
209 ЗМН-21-1 заочна Місько Тамара Володимирівна 29,9
210 ЗМН-20-1 заочна Карпинський Дмитро Миколайлович 22,4
211 ЗМН-20-1 заочна Штепа Володимр Володимирович 21,4
212 ЗОО-20-1 заочна Лавренюк Богдан Олегович 19,5
213 ЗМК-20-1 заочна Прилуцька Катерина Андріївна 17,8
214 ЗМК-21-1 заочна Недбай Юлія Сергіївна 16,0
215 МК-19-1 денна Чумак Марія Юріївна 10,0
216 ЗФН-20-1 заочна Стороженко Роман Вікторович 8,9
217 ЗМК-20-1 заочна Мордвінов Андрій 8,6
218 МН-22-1м денна Белінський Олександр Валерійович 7,5
219 МН-22-1м денна Кучерявий Вадим Юрійович 0,0
220 МН-22-1м денна Макаров Дмитро Сергійович 0,0
221 ЗМК-19-1 заочна Булава Тарас Олександрович 0,0
222 ЗМН-21-2м заочна Ізюк Альона Валентинівна 0,0
223 ЗОО-21-1м заочна Желєва Олена Вікторівна 0,0
224 ЗФН-19-1 заочна Собко Аліна Олександрівна 0,0